Según el PYPL, Python es el lenguaje más popular en Enero de 2021 y su popularidad continúa creciendo.
El PYPL (PopularitY of Programming Language Index) se crea a partir de datos extraídos de Google Trends; analizando la frecuencia de búsqueda de tutoriales de lenguajes en Google.
El ranking se establece comparando el porcentaje de búsquedas del mes en curso con el mismo período del año anterior. Una clasificación útil para decidir qué lenguajes de programación aprender y estar al día.
Como puede observarse en la tabla, que muestra el ranking de los principales lenguajes de programación en enero de 2021, comparando los datos con enero de 2020, Python no solamente es el lenguaje de mayor popularidad sino también el de mayor tendencia de crecimiento.
Enero 2021 comparado con Enero 2020:
Ranking | Cambio | Lenguaje | Cuota | Tendencia |
1 | Python | 30.44 % | +1.2 % | |
2 | Java | 16.76 % | -2.0 % | |
3 | JavaScript | 8.44 % | +0.3 % | |
4 | C# | 6.53 % | -0.7 % | |
5 | C/C++ | 6.33 % | +0.3 % | |
6 | PHP | 6.05 % | -0.2 % | |
7 | R | 3.87 % | +0.1 % | |
8 | Objective-C | 3.71 % | +1.2 % | |
9 | Swift | 2.14 % | -0.3 % | |
10 | TypeScript | 1.78 % | -0.0 % | |
11 | Matlab | 1.74 % | -0.1 % | |
12 | Kotlin | 1.7 % | +0.0 % | |
13 | Go | 1.33 % | +0.1 % | |
14 | VBA | 1.2 % | -0.2 % | |
15 | Ruby | 1.12 % | -0.2 % | |
16 | Rust | 1.03 % | +0.3 % | |
17 | Scala | 0.72 % | -0.3 % | |
18 | Visual Basic | 0.69 % | -0.2 % | |
19 | Lua | 0.64 % | +0.3 % | |
20 | Ada | 0.63 % | +0.3 % | |
21 | Dart | 0.56 % | +0.1 % | |
22 | Abap | 0.51 % | +0.0 % | |
23 | Perl | 0.48 % | -0.1 % | |
24 | Julia | 0.38 % | +0.1 % | |
25 | Groovy | 0.37 % | -0.1 % | |
26 | Cobol | 0.35 % | +0.0 % | |
27 | Haskell | 0.27 % | -0.0 % | |
28 | Delphi | 0.26 % | +0.0 % |
Tal y como demuestran los datos, Python es el lenguaje más popular, Python fue el que más creció en los últimos 5 años (18,5%), mientas que Java fue el que más perdió (-8,5%).
Python es el lenguaje del presente con un futuro prometedor.